100 RondenRace op Pottendijk
Rondetijden van 1 uur 14 mei '21 - 1 uur


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
a1 - Grasmaaiertje - 1 uur 14 mei 2021
18:06:22.262 1 1 1:06.708 48,138
18:07:23.771 2 2 1:01.509 52,207
18:08:24.997 3 3 1:01.226 52,448
18:09:26.875 4 4 1:01.878 51,896
18:10:28.379 5 5 1:01.504 52,211
18:11:30.090 6 6 1:01.711 52,036
18:12:32.262 7 7 1:02.172 51,650
18:13:33.957 8 8 1:01.695 52,050
18:14:35.860 9 9 1:01.903 51,875
18:15:37.038 10 10 1:01.178 52,489
18:16:38.905 11 11 1:01.867 51,905
18:17:40.312 12 12 1:01.407 52,294
18:18:42.090 13 13 1:01.778 51,980
18:19:43.572 14 14 1:01.482 52,230
18:20:45.611 15 15 1:02.039 51,761
18:21:47.609 16 16 1:01.998 51,795
18:22:52.714 17 17 1:05.105 49,323
18:23:55.487 18 18 1:02.773 51,156
18:24:59.594 19 19 1:04.107 50,091
18:26:01.369 20 20 1:01.775 51,982
18:27:02.852 21 21 1:01.483 52,229
18:28:04.784 22 22 1:01.932 51,850
18:29:06.556 23 23 1:01.772 51,985
18:30:08.081 24 24 1:01.525 52,193
18:31:09.694 25 25 1:01.613 52,119
18:32:11.703 26 26 1:02.009 51,786
18:33:14.093 27 27 1:02.390 51,470
18:34:16.053 28 28 1:01.960 51,827
18:35:17.969 29 29 1:01.916 51,864
18:36:18.908 30 30 1:00.939 52,695
18:37:20.119 31 31 1:01.211 52,461
18:38:21.441 32 32 1:01.322 52,366
18:39:22.794 33 33 1:01.353 52,340
18:40:32.019 34 34 1:09.225 46,388
18:41:33.628 35 35 1:01.609 52,122
18:42:36.518 36 36 1:02.890 51,061
18:43:38.101 37 37 1:01.583 52,144
18:44:39.646 38 38 1:01.545 52,176
18:45:44.067 39 39 1:04.421 49,847
18:46:45.838 40 40 1:01.771 51,986
18:47:47.835 41 41 1:01.997 51,796
18:48:48.767 42 42 1:00.932 52,701
18:49:50.019 43 43 1:01.252 52,426
18:50:51.476 44 44 1:01.457 52,251
18:51:53.415 45 45 1:01.939 51,845
18:52:55.239 46 46 1:01.824 51,941
18:53:57.247 47 47 1:02.008 51,787
18:54:59.288 48 48 1:02.041 51,759
18:56:02.990 49 49 1:03.702 50,410
18:57:04.775 50 50 1:01.785 51,974
18:58:07.036 51 51 1:02.261 51,576
18:59:08.966 52 52 1:01.930 51,852
19:00:11.073 53 53 1:02.107 51,704
19:01:13.014 54 54 1:01.941 51,843
19:02:17.628 55 55 1:04.614 49,698
19:03:21.005 56 56 1:03.377 50,668
19:04:22.803 57 57 1:01.798 51,963
19:05:24.290 58 58 1:01.487 52,226
a2 - Baardmans - 1 uur 14 mei 2021
18:06:21.399 1 1 1:06.330 48,412
18:07:21.882 2 2 1:00.483 53,093
18:08:22.042 3 3 1:00.160 53,378
18:09:22.582 4 4 1:00.540 53,043
18:10:22.920 5 5 1:00.338 53,220
18:11:22.716 6 6 59.796 53,703
18:12:24.082 7 7 1:01.366 52,329
18:13:24.430 8 8 1:00.348 53,211
18:14:24.887 9 9 1:00.457 53,115
18:15:25.597 10 10 1:00.710 52,894
18:16:26.571 11 11 1:00.974 52,665
18:17:26.633 12 12 1:00.062 53,465
18:18:26.910 13 13 1:00.277 53,274
18:19:29.097 14 14 1:02.187 51,638
18:20:28.728 15 15 59.631 53,851
18:21:30.751 16 16 1:02.023 51,774
18:22:32.688 17 17 1:01.937 51,846
18:23:32.238 18 18 59.550 53,924
18:24:32.549 19 19 1:00.311 53,244
18:25:32.392 20 20 59.843 53,660
18:26:32.566 21 21 1:00.174 53,365
18:27:33.670 22 22 1:01.104 52,553
18:28:33.459 23 23 59.789 53,709
18:29:33.436 24 24 59.977 53,541
18:30:33.873 25 25 1:00.437 53,133
18:31:35.527 26 26 1:01.654 52,084
18:32:44.256 27 27 1:08.729 46,723
18:34:05.017 28 28 1:20.761 39,762
18:35:08.272 29 29 1:03.255 50,766
18:36:11.431 30 30 1:03.159 50,843
18:37:16.818 31 31 1:05.387 49,111
18:38:21.639 32 32 1:04.821 49,540
18:39:22.799 33 33 1:01.160 52,505
18:40:28.939 34 34 1:06.140 48,552
18:41:33.748 35 35 1:04.809 49,549
18:42:36.333 36 36 1:02.585 51,309
18:43:38.377 37 37 1:02.044 51,757
18:44:39.752 38 38 1:01.375 52,321
18:45:44.181 39 39 1:04.429 49,841
18:46:46.395 40 40 1:02.214 51,615
18:47:48.085 41 41 1:01.690 52,054
18:48:49.072 42 42 1:00.987 52,654
18:49:50.166 43 43 1:01.094 52,562
18:50:51.479 44 44 1:01.313 52,374
18:51:53.270 45 45 1:01.791 51,969
18:52:55.327 46 46 1:02.057 51,746
18:53:56.873 47 47 1:01.546 52,176
18:54:59.400 48 48 1:02.527 51,357
18:56:03.123 49 49 1:03.723 50,393
18:57:04.934 50 50 1:01.811 51,952
18:58:07.188 51 51 1:02.254 51,582
18:59:09.255 52 52 1:02.067 51,738
19:00:11.366 53 53 1:02.111 51,701
19:01:13.122 54 54 1:01.756 51,998
19:02:17.668 55 55 1:04.546 49,751
19:03:21.024 56 56 1:03.356 50,685
19:04:22.909 57 57 1:01.885 51,890
19:05:24.667 58 58 1:01.758 51,997
a9 - J&S racingteam - 1 uur 14 mei 2021
18:06:34.887 1 1 1:14.403 43,160
18:07:38.743 2 2 1:03.856 50,288
18:08:41.209 3 3 1:02.466 51,407
18:09:45.730 4 4 1:04.521 49,770
18:10:48.831 5 5 1:03.101 50,890
18:11:53.614 6 6 1:04.783 49,569
18:12:56.113 7 7 1:02.499 51,380
18:13:58.456 8 8 1:02.343 51,509
18:15:00.847 9 9 1:02.391 51,469
18:16:03.343 10 10 1:02.496 51,382
18:17:07.096 11 11 1:03.753 50,369
18:18:09.643 12 12 1:02.547 51,341
18:19:13.004 13 13 1:03.361 50,681
18:20:15.644 14 14 1:02.640 51,264
18:21:18.945 15 15 1:03.301 50,729
18:22:21.149 16 16 1:02.204 51,624
18:23:23.656 17 17 1:02.507 51,373
18:24:26.709 18 18 1:03.053 50,929
18:25:29.253 19 19 1:02.544 51,343
18:26:31.437 20 20 1:02.184 51,640
18:27:37.342 21 22 1:05.905 48,725
18:28:39.913 22 23 1:02.571 51,321
18:29:42.876 23 24 1:02.963 51,001
18:30:45.474 24 25 1:02.598 51,299
18:31:49.695 25 26 1:04.221 50,002
18:33:35.506 26 27 1:45.811 30,348
18:34:39.008 27 28 1:03.502 50,568
18:35:42.306 28 29 1:03.298 50,731
18:36:45.454 29 30 1:03.148 50,852
18:37:48.793 30 31 1:03.339 50,699
18:38:54.695 31 32 1:05.902 48,727
18:39:58.700 32 33 1:04.005 50,171
18:41:03.685 33 34 1:04.985 49,414
18:42:06.484 34 35 1:02.799 51,135
18:43:10.213 35 36 1:03.729 50,388
18:44:13.414 36 37 1:03.201 50,809
18:45:15.484 37 38 1:02.070 51,735
18:46:17.813 38 39 1:02.329 51,520
18:47:20.504 39 40 1:02.691 51,223
18:48:22.869 40 41 1:02.365 51,490
18:49:25.852 41 42 1:02.983 50,985
18:50:28.145 42 43 1:02.293 51,550
18:51:32.058 43 44 1:03.913 50,243
18:52:34.421 44 45 1:02.363 51,492
18:53:37.090 45 46 1:02.669 51,241
18:54:40.650 46 47 1:03.560 50,522
18:55:43.031 47 48 1:02.381 51,477
18:56:46.164 48 49 1:03.133 50,864
18:57:48.637 49 50 1:02.473 51,401
18:58:50.859 50 51 1:02.222 51,609
18:59:52.953 51 52 1:02.094 51,715
19:00:55.821 52 53 1:02.868 51,078
19:01:58.170 53 54 1:02.349 51,504
19:02:59.943 54 55 1:01.773 51,984
19:04:02.919 55 56 1:02.976 50,991
19:05:04.761 56 57 1:01.842 51,926
19:06:07.477 57 58 1:02.716 51,202
a12 - Team Woldendorp - 1 uur 14 mei 2021
18:06:24.767 1 1 1:07.341 47,686
18:07:29.127 2 2 1:04.360 49,894
18:08:34.083 3 3 1:04.956 49,437
18:09:37.480 4 4 1:03.397 50,652
18:10:39.882 5 5 1:02.402 51,460
18:11:41.698 6 6 1:01.816 51,948
18:12:43.470 7 7 1:01.772 51,985
18:13:45.670 8 8 1:02.200 51,627
18:14:49.695 9 9 1:04.025 50,155
18:15:51.407 10 10 1:01.712 52,035
18:16:53.769 11 11 1:02.362 51,493
18:17:56.214 12 12 1:02.445 51,424
18:19:06.488 13 13 1:10.274 45,695
18:20:10.500 14 14 1:04.012 50,166
18:21:12.897 15 15 1:02.397 51,464
18:22:14.678 16 16 1:01.781 51,977
18:23:16.356 17 17 1:01.678 52,064
18:24:18.904 18 18 1:02.548 51,340
18:25:20.706 19 19 1:01.802 51,959
18:26:22.504 20 20 1:01.798 51,963
18:27:24.635 21 21 1:02.131 51,684
18:28:27.241 22 22 1:02.606 51,292
18:29:29.288 23 23 1:02.047 51,754
18:30:31.589 24 24 1:02.301 51,543
18:31:34.341 25 25 1:02.752 51,173
18:32:36.288 26 26 1:01.947 51,838
18:33:40.096 27 27 1:03.808 50,326
18:34:43.002 28 28 1:02.906 51,048
18:36:10.529 29 29 1:27.527 36,688
18:37:15.478 30 30 1:04.949 49,442
18:38:19.271 31 31 1:03.793 50,338
18:39:22.362 32 32 1:03.091 50,898
18:40:27.609 33 33 1:05.247 49,216
18:41:30.707 34 34 1:03.098 50,892
18:42:33.305 35 35 1:02.598 51,299
18:43:36.438 36 36 1:03.133 50,864
18:44:39.080 37 37 1:02.642 51,263
18:45:44.388 38 39 1:05.308 49,170
18:46:47.566 39 40 1:03.178 50,828
18:47:50.720 40 41 1:03.154 50,847
18:48:53.301 41 42 1:02.581 51,313
18:49:55.998 42 43 1:02.697 51,218
18:50:58.532 43 44 1:02.534 51,351
18:52:00.817 44 45 1:02.285 51,557
18:53:03.357 45 46 1:02.540 51,346
18:54:05.695 46 47 1:02.338 51,513
18:55:07.792 47 48 1:02.097 51,713
18:56:09.489 48 49 1:01.697 52,048
18:57:11.988 49 50 1:02.499 51,380
18:58:14.649 50 51 1:02.661 51,247
18:59:27.193 51 52 1:12.544 44,266
19:00:56.362 52 53 1:29.169 36,013
19:01:59.776 53 54 1:03.414 50,639
19:03:02.366 54 55 1:02.590 51,305
19:04:04.805 55 56 1:02.439 51,429
19:05:06.413 56 57 1:01.608 52,123
19:06:08.247 57 58 1:01.834 51,933
a22 - Woodlaser - 1 uur 14 mei 2021
18:06:41.455 1 1 1:22.377 38,982
18:07:48.226 2 2 1:06.771 48,093
18:08:52.755 3 3 1:04.529 49,764
18:09:55.183 4 4 1:02.428 51,438
18:10:56.951 5 5 1:01.768 51,988
18:12:05.789 6 6 1:08.838 46,649
18:13:08.305 7 7 1:02.516 51,366
18:14:10.358 8 8 1:02.053 51,749
18:15:11.735 9 9 1:01.377 52,319
18:16:13.537 10 10 1:01.802 51,959
18:17:16.160 11 11 1:02.623 51,278
18:18:47.135 12 13 1:30.975 35,298
18:19:53.314 13 14 1:06.179 48,523
18:20:58.815 14 15 1:05.501 49,025
18:22:03.549 15 16 1:04.734 49,606
18:23:13.475 16 17 1:09.926 45,923
18:24:17.133 17 18 1:03.658 50,445
18:25:20.419 18 19 1:03.286 50,741
18:26:24.533 19 20 1:04.114 50,086
18:27:36.651 20 22 1:12.118 44,527
18:28:59.689 21 23 1:23.038 38,671
18:30:01.009 22 24 1:01.320 52,368
18:31:02.564 23 25 1:01.555 52,168
18:32:04.113 24 26 1:01.549 52,173
18:33:06.716 25 27 1:02.603 51,295
18:34:08.618 26 28 1:01.902 51,876
18:35:12.406 27 29 1:03.788 50,342
18:36:13.051 28 30 1:00.645 52,951
18:37:15.731 29 30 1:02.680 51,232
18:38:16.924 30 31 1:01.193 52,477
18:39:17.964 31 32 1:01.040 52,608
18:40:18.816 32 33 1:00.852 52,771
18:41:19.337 33 34 1:00.521 53,059
18:42:19.770 34 35 1:00.433 53,137
18:43:23.222 35 36 1:03.452 50,608
18:44:23.534 36 37 1:00.312 53,243
18:45:44.240 37 39 1:20.706 39,789
18:46:47.971 38 40 1:03.731 50,387
18:47:51.900 39 41 1:03.929 50,231
18:48:54.513 40 42 1:02.613 51,286
18:49:56.286 41 43 1:01.773 51,984
18:50:58.934 42 44 1:02.648 51,258
18:52:08.507 43 45 1:09.573 46,156
18:53:10.887 44 46 1:02.380 51,478
18:54:13.513 45 47 1:02.626 51,276
18:55:16.310 46 48 1:02.797 51,136
18:56:19.672 47 49 1:03.362 50,680
18:57:23.160 48 50 1:03.488 50,580
18:58:58.042 49 51 1:34.882 33,844
19:00:00.641 50 52 1:02.599 51,298
19:01:00.857 51 53 1:00.216 53,328
19:02:01.611 52 54 1:00.754 52,856
19:03:02.017 53 55 1:00.406 53,160
19:04:02.970 54 56 1:00.953 52,683
19:05:04.322 55 57 1:01.352 52,341
19:06:05.662 56 58 1:01.340 52,351
a13 - The martinators - 1 uur 14 mei 2021
18:06:24.782 1 1 1:08.505 46,875
18:07:26.757 2 2 1:01.975 51,814
18:08:29.234 3 3 1:02.477 51,398
18:09:31.005 4 4 1:01.771 51,986
18:10:32.613 5 5 1:01.608 52,123
18:11:34.728 6 6 1:02.115 51,698
18:12:35.853 7 7 1:01.125 52,535
18:14:15.312 8 8 1:39.459 32,287
18:15:19.478 9 9 1:04.166 50,045
18:16:21.250 10 10 1:01.772 51,985
18:17:23.969 11 11 1:02.719 51,200
18:18:28.443 12 13 1:04.474 49,806
18:19:31.715 13 14 1:03.272 50,752
18:20:35.656 14 15 1:03.941 50,221
18:21:39.810 15 16 1:04.154 50,055
18:22:43.427 16 17 1:03.617 50,477
18:23:49.717 17 18 1:06.290 48,442
18:24:54.118 18 19 1:04.401 49,863
18:26:25.960 19 20 1:31.842 34,964
18:27:28.577 20 21 1:02.617 51,283
18:28:30.525 21 22 1:01.948 51,837
18:29:32.800 22 23 1:02.275 51,565
18:30:34.320 23 25 1:01.520 52,198
18:31:37.010 24 26 1:02.690 51,223
18:32:41.892 25 26 1:04.882 49,493
18:33:44.261 26 27 1:02.369 51,487
18:34:46.300 27 28 1:02.039 51,761
18:35:48.309 28 29 1:02.009 51,786
18:36:50.628 29 30 1:02.319 51,528
18:37:53.001 30 31 1:02.373 51,484
18:38:55.094 31 32 1:02.093 51,716
18:40:02.156 32 33 1:07.062 47,884
18:41:04.445 33 34 1:02.289 51,553
18:42:06.462 34 35 1:02.017 51,779
18:43:09.466 35 36 1:03.004 50,968
18:44:11.702 36 37 1:02.236 51,597
18:45:43.315 37 38 1:31.613 35,052
18:46:46.449 38 40 1:03.134 50,863
18:47:52.608 39 41 1:06.159 48,538
18:48:56.117 40 42 1:03.509 50,563
18:50:01.990 41 43 1:05.873 48,748
18:51:05.319 42 44 1:03.329 50,707
18:52:18.303 43 45 1:12.984 43,999
18:53:21.742 44 46 1:03.439 50,619
18:54:26.000 45 47 1:04.258 49,974
18:55:51.082 46 48 1:25.082 37,742
18:56:53.063 47 49 1:01.981 51,809
18:57:55.394 48 50 1:02.331 51,519
18:58:59.117 49 51 1:03.723 50,393
19:00:02.625 50 52 1:03.508 50,564
19:01:04.997 51 53 1:02.372 51,485
19:02:07.935 52 54 1:02.938 51,022
19:03:11.333 53 55 1:03.398 50,651
19:04:14.068 54 56 1:02.735 51,187
19:05:16.399 55 57 1:02.331 51,519
19:06:19.397 56 58 1:02.998 50,973
a20 - Go ahead eagles - 1 uur 14 mei 2021
18:06:39.207 1 1 1:21.854 39,231
18:07:46.514 2 2 1:07.307 47,710
18:08:55.500 3 3 1:08.986 46,549
18:10:01.629 4 4 1:06.129 48,560
18:11:06.440 5 5 1:04.811 49,547
18:12:10.291 6 6 1:03.851 50,292
18:13:14.325 7 7 1:04.034 50,148
18:14:17.776 8 8 1:03.451 50,609
18:15:31.496 9 10 1:13.720 43,559
18:16:59.466 10 11 1:27.970 36,503
18:18:03.895 11 12 1:04.429 49,841
18:19:06.768 12 13 1:02.873 51,074
18:20:13.970 13 14 1:07.202 47,784
18:21:16.256 14 15 1:02.286 51,556
18:22:18.704 15 16 1:02.448 51,422
18:23:20.167 16 17 1:01.463 52,246
18:24:21.472 17 18 1:01.305 52,381
18:25:22.470 18 19 1:00.998 52,644
18:26:24.884 19 20 1:02.414 51,450
18:27:31.860 20 21 1:06.976 47,946
18:28:33.171 21 22 1:01.311 52,376
18:29:35.335 22 24 1:02.164 51,657
18:30:36.332 23 25 1:00.997 52,645
18:31:43.282 24 26 1:06.950 47,964
18:33:04.018 25 27 1:20.736 39,774
18:34:07.288 26 28 1:03.270 50,754
18:35:09.832 27 29 1:02.544 51,343
18:36:12.966 28 30 1:03.134 50,863
18:37:16.222 29 30 1:03.256 50,765
18:38:20.044 30 31 1:03.822 50,315
18:39:22.560 31 32 1:02.516 51,366
18:40:27.111 32 33 1:04.551 49,747
18:41:29.735 33 34 1:02.624 51,277
18:42:33.232 34 35 1:03.497 50,572
18:43:37.049 35 36 1:03.817 50,319
18:44:39.526 36 37 1:02.477 51,398
18:45:52.235 37 39 1:12.709 44,165
18:46:55.933 38 40 1:03.698 50,413
18:48:02.835 39 41 1:06.902 47,999
18:49:05.027 40 42 1:02.192 51,634
18:50:56.802 41 44 1:51.775 28,729
18:51:59.698 42 45 1:02.896 51,056
18:53:01.920 43 46 1:02.222 51,609
18:54:04.367 44 47 1:02.447 51,423
18:55:05.940 45 48 1:01.573 52,153
18:56:08.361 46 49 1:02.421 51,444
18:57:10.757 47 50 1:02.396 51,465
18:58:12.843 48 51 1:02.086 51,722
18:59:16.246 49 52 1:03.403 50,647
19:00:18.552 50 53 1:02.306 51,539
19:01:20.437 51 54 1:01.885 51,890
19:02:23.117 52 55 1:02.680 51,232
19:03:24.976 53 56 1:01.859 51,912
19:04:27.098 54 57 1:02.122 51,692
19:05:28.201 55 58 1:01.103 52,554
a23 - de Daltons - 1 uur 14 mei 2021
18:06:38.227 1 1 1:19.299 40,495
18:07:47.048 2 2 1:08.821 46,660
18:08:54.998 3 3 1:07.950 47,258
18:10:04.196 4 4 1:09.198 46,406
18:11:12.468 5 5 1:08.272 47,035
18:12:20.598 6 6 1:08.130 47,133
18:13:29.401 7 8 1:08.803 46,672
18:14:38.157 8 9 1:08.756 46,704
18:15:46.809 9 10 1:08.652 46,775
18:16:56.769 10 11 1:09.960 45,901
18:18:05.757 11 12 1:08.988 46,547
18:19:14.787 12 13 1:09.030 46,519
18:20:23.565 13 14 1:08.778 46,689
18:21:34.273 14 16 1:10.708 45,415
18:22:42.725 15 17 1:08.452 46,912
18:23:52.276 16 18 1:09.551 46,170
18:25:00.725 17 19 1:08.449 46,914
18:26:09.818 18 20 1:09.093 46,476
18:27:21.052 19 21 1:11.234 45,080
18:28:59.981 20 23 1:38.929 32,460
18:30:03.334 21 24 1:03.353 50,687
18:31:05.240 22 25 1:01.906 51,872
18:32:06.177 23 26 1:00.937 52,697
18:33:06.895 24 27 1:00.718 52,887
18:34:07.162 25 28 1:00.267 53,283
18:35:07.375 26 28 1:00.213 53,331
18:36:07.599 27 29 1:00.224 53,321
18:37:08.052 28 30 1:00.453 53,119
18:38:08.478 29 31 1:00.426 53,143
18:39:08.796 30 32 1:00.318 53,238
18:40:08.890 31 33 1:00.094 53,436
18:41:09.231 32 34 1:00.341 53,218
18:42:10.673 33 35 1:01.442 52,264
18:43:10.809 34 36 1:00.136 53,399
18:44:11.555 35 37 1:00.746 52,863
18:45:11.625 36 38 1:00.070 53,458
18:46:12.654 37 39 1:01.029 52,618
18:47:13.188 38 40 1:00.534 53,048
18:48:13.482 39 41 1:00.294 53,259
18:49:14.257 40 42 1:00.775 52,838
18:50:14.412 41 43 1:00.155 53,382
18:51:40.428 42 44 1:26.016 37,333
18:52:46.855 43 45 1:06.427 48,342
18:53:52.286 44 46 1:05.431 49,078
18:54:56.595 45 47 1:04.309 49,934
18:56:02.086 46 48 1:05.491 49,033
18:57:06.313 47 50 1:04.227 49,998
18:58:10.942 48 51 1:04.629 49,687
18:59:14.677 49 52 1:03.735 50,384
19:00:18.705 50 53 1:04.028 50,153
19:01:22.577 51 54 1:03.872 50,276
19:02:28.087 52 55 1:05.510 49,018
19:03:31.770 53 56 1:03.683 50,425
19:04:35.653 54 57 1:03.883 50,267
19:05:40.273 55 58 1:04.620 49,694
a6 - De badmutsen - 1 uur 14 mei 2021
18:06:30.909 1 1 1:11.184 45,111
18:07:37.434 2 2 1:06.525 48,271
18:08:42.450 3 3 1:05.016 49,391
18:09:47.613 4 4 1:05.163 49,279
18:10:51.364 5 5 1:03.751 50,371
18:11:55.298 6 6 1:03.934 50,227
18:12:58.520 7 7 1:03.222 50,792
18:14:03.181 8 8 1:04.661 49,662
18:15:05.975 9 9 1:02.794 51,139
18:16:09.869 10 10 1:03.894 50,258
18:17:13.554 11 11 1:03.685 50,423
18:18:16.581 12 12 1:03.027 50,950
18:19:19.781 13 13 1:03.200 50,810
18:20:23.620 14 14 1:03.839 50,302
18:21:31.142 15 16 1:07.522 47,558
18:22:37.561 16 17 1:06.419 48,348
18:23:53.175 17 18 1:15.614 42,468
18:25:00.209 18 19 1:07.034 47,904
18:26:02.965 19 20 1:02.756 51,170
18:27:06.509 20 21 1:03.544 50,535
18:28:09.940 21 22 1:03.431 50,625
18:29:13.586 22 23 1:03.646 50,454
18:30:18.874 23 24 1:05.288 49,185
18:31:42.487 24 26 1:23.613 38,406
18:33:01.196 25 27 1:18.709 40,798
18:34:31.709 26 28 1:30.513 35,478
18:35:35.549 27 29 1:03.840 50,301
18:36:40.555 28 30 1:05.006 49,399
18:37:46.450 29 31 1:05.895 48,732
18:38:53.838 30 32 1:07.388 47,652
18:39:59.994 31 33 1:06.156 48,540
18:41:06.346 32 34 1:06.352 48,396
18:42:12.241 33 35 1:05.895 48,732
18:43:19.016 34 36 1:06.775 48,090
18:44:25.420 35 37 1:06.404 48,359
18:45:31.366 36 38 1:05.946 48,694
18:46:38.312 37 39 1:06.946 47,967
18:47:43.538 38 40 1:05.226 49,232
18:48:48.649 39 41 1:05.111 49,319
18:49:53.436 40 43 1:04.787 49,565
18:50:58.098 41 44 1:04.662 49,661
18:52:03.206 42 45 1:05.108 49,321
18:53:08.568 43 46 1:05.362 49,129
18:54:13.363 44 47 1:04.795 49,559
18:55:18.418 45 48 1:05.055 49,361
18:56:24.289 46 49 1:05.871 48,750
18:57:29.655 47 50 1:05.366 49,126
18:58:36.425 48 51 1:06.770 48,093
18:59:43.748 49 52 1:07.323 47,698
19:00:50.449 50 53 1:06.701 48,143
19:01:55.751 51 54 1:05.302 49,175
19:02:59.666 52 55 1:03.915 50,242
19:04:08.675 53 56 1:09.009 46,533
19:05:14.667 54 57 1:05.992 48,660
19:06:20.310 55 58 1:05.643 48,919
a14 - A la Kart - 1 uur 14 mei 2021
18:06:26.652 1 1 1:09.409 46,265
18:07:29.649 2 2 1:02.997 50,974
18:08:34.533 3 3 1:04.884 49,491
18:09:50.748 4 4 1:16.215 42,133
18:11:22.346 5 5 1:31.598 35,058
18:12:27.593 6 7 1:05.247 49,216
18:13:31.657 7 8 1:04.064 50,125
18:14:35.870 8 9 1:04.213 50,009
18:16:06.551 9 10 1:30.681 35,412
18:17:09.412 10 11 1:02.861 51,084
18:18:13.831 11 12 1:04.419 49,849
18:19:17.107 12 13 1:03.276 50,749
18:20:21.564 13 14 1:04.457 49,819
18:21:25.000 14 15 1:03.436 50,621
18:22:27.574 15 16 1:02.574 51,318
18:23:30.202 16 17 1:02.628 51,274
18:24:33.972 17 19 1:03.770 50,356
18:25:35.961 18 20 1:01.989 51,803
18:26:38.479 19 21 1:02.518 51,364
18:28:13.059 20 22 1:34.580 33,952
18:29:17.804 21 23 1:04.745 49,598
18:30:22.049 22 24 1:04.245 49,984
18:31:37.810 23 26 1:15.761 42,386
18:32:42.309 24 26 1:04.499 49,787
18:33:56.251 25 27 1:13.942 43,429
18:35:00.601 26 28 1:04.350 49,902
18:36:04.593 27 29 1:03.992 50,181
18:37:08.364 28 30 1:03.771 50,355
18:38:11.162 29 31 1:02.798 51,135
18:39:14.980 30 32 1:03.818 50,318
18:40:19.040 31 33 1:04.060 50,128
18:41:22.884 32 34 1:03.844 50,298
18:42:27.895 33 35 1:05.011 49,395
18:43:53.594 34 37 1:25.699 37,471
18:44:56.568 35 38 1:02.974 50,992
18:45:59.313 36 39 1:02.745 51,179
18:47:02.183 37 40 1:02.870 51,077
18:48:05.309 38 41 1:03.126 50,870
18:49:10.521 39 42 1:05.212 49,242
18:50:13.365 40 43 1:02.844 51,098
18:51:16.139 41 44 1:02.774 51,155
18:52:18.779 42 45 1:02.640 51,264
18:53:21.913 43 46 1:03.134 50,863
18:54:24.920 44 47 1:03.007 50,966
18:55:27.850 45 48 1:02.930 51,028
18:56:30.492 46 49 1:02.642 51,263
18:57:33.465 47 50 1:02.973 50,993
18:58:38.257 48 51 1:04.792 49,562
19:00:05.055 49 52 1:26.798 36,996
19:01:08.525 50 53 1:03.470 50,594
19:02:11.879 51 54 1:03.354 50,687
19:03:15.517 52 55 1:03.638 50,460
19:04:19.761 53 56 1:04.244 49,984
19:05:23.036 54 57 1:03.275 50,750
19:06:27.420 55 58 1:04.384 49,876
a5 - Met de caravan naar zuid Frankrijk - 1 uur 14 mei 2021
18:06:44.170 1 1 1:25.345 37,626
18:07:52.551 2 2 1:08.381 46,960
18:09:01.654 3 3 1:09.103 46,470
18:10:08.219 4 4 1:06.565 48,242
18:11:17.545 5 5 1:09.326 46,320
18:12:24.174 6 7 1:06.629 48,195
18:13:31.084 7 8 1:06.910 47,993
18:15:06.303 8 9 1:35.219 33,724
18:16:10.291 9 10 1:03.988 50,184
18:17:11.978 10 11 1:01.687 52,056
18:18:23.066 11 12 1:11.088 45,172
18:19:29.070 12 14 1:06.004 48,652
18:20:31.127 13 15 1:02.057 51,746
18:21:33.129 14 16 1:02.002 51,792
18:22:36.354 15 17 1:03.225 50,790
18:24:02.819 16 18 1:26.465 37,139
18:25:06.291 17 19 1:03.472 50,592
18:26:09.779 18 20 1:03.488 50,580
18:27:13.047 19 21 1:03.268 50,756
18:28:15.075 20 22 1:02.028 51,770
18:29:44.538 21 24 1:29.463 35,894
18:30:51.851 22 25 1:07.313 47,705
18:31:59.399 23 26 1:07.548 47,540
18:33:05.459 24 27 1:06.060 48,610
18:34:11.303 25 28 1:05.844 48,770
18:35:18.487 26 29 1:07.184 47,797
18:36:25.975 27 30 1:07.488 47,582
18:37:31.121 28 31 1:05.146 49,292
18:38:36.388 29 32 1:05.267 49,201
18:39:41.874 30 33 1:05.486 49,036
18:40:47.034 31 34 1:05.160 49,282
18:41:51.992 32 35 1:04.958 49,435
18:42:57.179 33 36 1:05.187 49,261
18:44:01.121 34 37 1:03.942 50,221
18:45:06.056 35 38 1:04.935 49,453
18:46:11.424 36 39 1:05.368 49,125
18:47:54.515 37 41 1:43.091 31,149
18:48:55.864 38 42 1:01.349 52,343
18:50:03.672 39 43 1:07.808 47,357
18:51:05.998 40 44 1:02.326 51,523
18:52:12.099 41 45 1:06.101 48,580
18:53:13.445 42 46 1:01.346 52,346
18:54:14.642 43 47 1:01.197 52,473
18:55:17.303 44 48 1:02.661 51,247
18:56:26.001 45 49 1:08.698 46,744
18:57:27.805 46 50 1:01.804 51,958
18:58:30.195 47 51 1:02.390 51,470
18:59:32.394 48 52 1:02.199 51,628
19:00:34.483 49 53 1:02.089 51,719
19:01:38.053 50 54 1:03.570 50,514
19:02:39.599 51 55 1:01.546 52,176
19:03:40.900 52 56 1:01.301 52,384
19:04:42.451 53 57 1:01.551 52,171
19:05:45.110 54 58 1:02.659 51,249
a19 - Nac Breda - 1 uur 14 mei 2021
18:06:35.746 1 1 1:14.970 42,833
18:07:43.304 2 2 1:07.558 47,532
